GreatG.be

When the world stops turning, this blog will find his end.

February 3rd, 2011

Goede voornemens

Na de move die weeral vlekkeloos is verlopen dankzij Collega W. en iets later dan de normale nieuwjaarsperiode ben ik hier met mijn goede voornemen van 2011.

En dat is heel simpel, hier terug wat actiever zijn!

February 2nd, 2011

Websites move

Sinds gisteren zijn we verhuisd van deziweb naar One.com… waarom? omdat deziweb op niks trekt. Punt.

Maar sta me toe om even te citeren want het zit me nog een beetje hoog, laat ons mss eerst even de situatie schetsen. Ik heb 2 websites, de blog en een website van een provinciale voetbal ploeg, nl. GooreindVV.be. Beide trekken publiek in de maximale orde van 50 tot 100 hits per dag. het is me dan ook een raadsel hoe onderstaande zou kunnen ontstaan…

We hebben je account op suspended gezet om twee redenen:

1. De website veroorzaakt aanzienlijk veel hoge load voor de server en de server is hierdoor vastgelopen. Hieronder een overzicht van alle processen van de server; je ziet dat jouw website tientallen processen start en dat deze alle rekenkracht van de processor opslurpen:

top – 05:41:51 up 14:44, 1 user, load average: 84.29, 49.91, 21.24
Tasks: 475 total, 3 running, 470 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 0.9%us, 20.1%sy, 0.0%ni, 7.7%id, 71.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.1%st
Mem: 4145152k total, 4134644k used, 10508k free, 852k buffers
Swap: 2096472k total, 2096464k used, 8k free, 1245816k cached
Read from remote host 91.198.106.17: Connection reset by peer
Connection to 91.198.106.17 closed.SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
mac-pro-van-marcel-stegeman:~ marcel$
28322 mysql 18 0 1101m 39m 2324 S 3.0 1.0 3:11.10 mysqld
31687 greatg 16 0 159m 41m 16m D 3.0 1.0 0:00.66 php-cgi
30325 apache 16 0 76372 6888 1332 D 2.0 0.2 0:00.06 httpd
31697 greatg 16 0 151m 29m 8200 D 2.0 0.7 0:00.50 php-cgi
31734 greatg 16 0 153m 43m 7860 S 2.0 1.1 0:00.41 php-cgi
31876 greatg 16 0 158m 36m 9936 D 1.7 0.9 0:00.97 php-cgi
30266 apache 16 0 76284 6680 1320 D 1.3 0.2 0:00.07 httpd
31701 greatg 16 0 151m 36m 7896 D 1.3 0.9 0:00.36 php-cgi
31713 greatg 16 0 153m 49m 12m S 1.3 1.2 0:00.54 php-cgi
31751 greatg 16 0 159m 26m 5652 D 1.3 0.7 0:00.56 php-cgi
31800 greatg 16 0 151m 23m 7792 D 1.3 0.6 0:00.36 php-cgi
31887 greatg 16 0 153m 49m 12m S 1.3 1.2 0:00.26 php-cgi
31695 greatg 16 0 151m 19m 7168 D 1.0 0.5 0:00.35 php-cgi
31696 greatg 16 0 156m 41m 8160 D 1.0 1.0 0:00.42 php-cgi
31700 greatg 16 0 158m 48m 6540 D 1.0 1.2 0:00.53 php-cgi
31704 greatg 16 0 150m 20m 7096 D 1.0 0.5 0:00.61 php-cgi
31731 greatg 16 0 154m 46m 8940 D 1.0 1.2 0:00.36 php-cgi
31736 greatg 16 0 151m 25m 9220 D 1.0 0.6 0:00.38 php-cgi
31753 greatg 16 0 153m 44m 8224 S 1.0 1.1 0:00.38 php-cgi
31759 greatg 16 0 151m 36m 6504 D 1.0 0.9 0:00.41 php-cgi
31764 greatg 16 0 150m 17m 6728 D 1.0 0.4 0:00.64 php-cgi
31790 greatg 16 0 151m 24m 8520 D 1.0 0.6 0:00.44 php-cgi
31857 youtips 16 0 180m 13m 6496 D 1.0 0.3 0:00.31 php-cgi
31877 greatg 16 0 153m 43m 11m D 1.0 1.1 0:01.33 php-cgi
20883 root 15 0 13240 1284 452 R 0.7 0.0 1:38.48 top
29400 apache 16 0 76548 6808 1336 D 0.7 0.2 0:00.05 httpd
30309 apache 16 0 76372 6648 1316 D 0.7 0.2 0:00.02 httpd

2. Je account heeft de limiet bereikt. Je zult moeten overstappen naar een eigen VPS mocht je meer schijfruimte willen.

Dit laatste heeft ook zeker onze voorkeur, zodat je website niet langer de performance van andere websites kan belasten, maar ook voor jezelf is dit prettiger omdat je eigen website dan sneller en stabieler zal zijn.

|