<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mensa &#8211; IQ test</title>
	<atom:link href="http://greatg.be/mensa-iq-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/</link>
	<description>When the world stops turning, this blog will find his end.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 07:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: kapaza</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>kapaza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-2736</guid>
		<description>ben benieuwd

groeten leonie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben benieuwd</p>
<p>groeten leonie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saus</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-2182</link>
		<dc:creator>saus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-2182</guid>
		<description>De Mensa test is bedoeld om een informatieve evaluatie te maken van de intelligentie. Daarna, als het je lukt om een bepaald percentage te halen, heb je het recht om deel te nemen aan Mensa evenementen. Zelf heb ik deze test enkele malen doorstaan maar heb dan nog nooit deelgenomen aan de vergaderingen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Mensa test is bedoeld om een informatieve evaluatie te maken van de intelligentie. Daarna, als het je lukt om een bepaald percentage te halen, heb je het recht om deel te nemen aan Mensa evenementen. Zelf heb ik deze test enkele malen doorstaan maar heb dan nog nooit deelgenomen aan de vergaderingen &#8230;<br />
<span class="cluv">saus&#180;s last [type] ..<a class="9cc475f42e 2182" rel="nofollow" href="http://www.wezooz.be/video-recepten/eenpersoons-tarte-tatin-volgens-recept-van-paul-bocuse">E&#038;eacutenpersoons Tarte Tatin volgens recept van Paul Bocuse</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: archibald12</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>archibald12</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 08:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-1950</guid>
		<description>ja ik had 29/33, ik was eerst verschoten, maar ik geloof nu toch ook niet meer dat ik 67% kans maak om te slagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja ik had 29/33, ik was eerst verschoten, maar ik geloof nu toch ook niet meer dat ik 67% kans maak om te slagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strangeguy</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>Strangeguy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-1445</guid>
		<description>is er eigenlijk iemand die al toegelaten is bij mensa en iets meer kan vertellen??
Ik ben wel geinteresseerd met score van 31/33(73%)
Ohja ik denk dat er ook nog psychologische tests bijzijn die in deze pretests niet inzitten en dat daar ook een bepaald percentage aan word toegekend bvb.
Iemand een idee?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is er eigenlijk iemand die al toegelaten is bij mensa en iets meer kan vertellen??<br />
Ik ben wel geinteresseerd met score van 31/33(73%)<br />
Ohja ik denk dat er ook nog psychologische tests bijzijn die in deze pretests niet inzitten en dat daar ook een bepaald percentage aan word toegekend bvb.<br />
Iemand een idee?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kakker</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>kakker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-661</guid>
		<description>vragen waren veel te simpel. is gwn geldklopperij</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vragen waren veel te simpel. is gwn geldklopperij</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BennyL</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>BennyL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-460</guid>
		<description>@GreatG: Graag, maar ik werk 6/7. Heb gezien dat er op do 20/01 een toelatingstest is, maar ik kan daar amper tijd voor vrijmaken. 
Ik ken wel iemand die lid is van zo&#039;n vereniging (misschien wel van Mensa, heb nooit gevraagd welke) en kan ik haar misschien eens om raad vragen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GreatG: Graag, maar ik werk 6/7. Heb gezien dat er op do 20/01 een toelatingstest is, maar ik kan daar amper tijd voor vrijmaken.<br />
Ik ken wel iemand die lid is van zo&#8217;n vereniging (misschien wel van Mensa, heb nooit gevraagd welke) en kan ik haar misschien eens om raad vragen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BennyL</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>BennyL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-459</guid>
		<description>Misschien toch ook nog eens kort meedelen, dat ik reeds m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien toch ook nog eens kort meedelen, dat ik reeds m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GreatG</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>GreatG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-458</guid>
		<description>@BennyL: Jammer, het zou toch een uitdaging kunnen zijn om mee te doen bij zo&#039;n score!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BennyL: Jammer, het zou toch een uitdaging kunnen zijn om mee te doen bij zo&#8217;n score!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BennyL</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>BennyL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-457</guid>
		<description>Ik heb zonet ook de test afgelegd... 
Dit kreeg ik via e-mail:

&quot;U heeft 33 van de 33 vragen correct beantwoord.Dit stemt ongeveer overeen met een kans van 76% om in de eigenlijke toelatingstest van Mensa te slagen.&quot;

Wss heb ik er iets langer over gedaan dan Simon, waardoor het percentage misschien verklaart wordt. Nu ja, mooie score, maar heb de tijd en mogelijkheid niet om tijdens de week naar een testsessie te gaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zonet ook de test afgelegd&#8230;<br />
Dit kreeg ik via e-mail:</p>
<p>&#8220;U heeft 33 van de 33 vragen correct beantwoord.Dit stemt ongeveer overeen met een kans van 76% om in de eigenlijke toelatingstest van Mensa te slagen.&#8221;</p>
<p>Wss heb ik er iets langer over gedaan dan Simon, waardoor het percentage misschien verklaart wordt. Nu ja, mooie score, maar heb de tijd en mogelijkheid niet om tijdens de week naar een testsessie te gaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GreatG</title>
		<link>http://greatg.be/mensa-iq-test/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>GreatG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatg.be/?p=140#comment-451</guid>
		<description>@Ertan: dit is niet het percentage van de uitslag maar geeft uw kans op een succesvolle deelname aan de proef aan... Maw je hebt 70% kans dat je de mensa toelatingstest met een positief resultaat gaat afleggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ertan: dit is niet het percentage van de uitslag maar geeft uw kans op een succesvolle deelname aan de proef aan&#8230; Maw je hebt 70% kans dat je de mensa toelatingstest met een positief resultaat gaat afleggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
